DEMO PMSFlow canlı demo — Tüm özellikler aktif, gerçek veriler görüntüleniyor Satın Al →
Z
Zübeyde Demirci DEMO
Çıkış

P Sayaç Okuma

+ Okuma Ekle
459
Elektrik Okuma
💧
459
Su Okuma
🔥
459
Doğalgaz Okuma
200 kayıt
#Site / DaireTürOkumaTüketimTarih
1299 2 Gül Apartmanı ⚡ Elektrik 1.388,00 +69,00 01.03.2026
1302 2 Gül Apartmanı 💧 Su 279,00 +99,00 01.03.2026
1305 2 Gül Apartmanı 🔥 Doğalgaz 729,00 +167,00 01.03.2026
1320 5 Gül Apartmanı 💧 Su 303,00 +83,00 01.03.2026
1323 5 Gül Apartmanı 🔥 Doğalgaz 742,00 +168,00 01.03.2026
1317 5 Gül Apartmanı ⚡ Elektrik 1.493,00 +148,00 01.03.2026
753 6 Gül Apartmanı 💧 Su 257,00 +58,00 01.03.2026
756 6 Gül Apartmanı 🔥 Doğalgaz 636,00 +89,00 01.03.2026
750 6 Gül Apartmanı ⚡ Elektrik 1.412,00 +129,00 01.03.2026
669 8 Gül Apartmanı ⚡ Elektrik 1.456,00 +121,00 01.03.2026
672 8 Gül Apartmanı 💧 Su 288,00 +68,00 01.03.2026
675 8 Gül Apartmanı 🔥 Doğalgaz 673,00 +83,00 01.03.2026
573 A/1 Yıldız Rezidans 💧 Su 327,00 +154,00 01.03.2026
576 A/1 Yıldız Rezidans 🔥 Doğalgaz 755,00 +175,00 01.03.2026
570 A/1 Yıldız Rezidans ⚡ Elektrik 1.368,00 +33,00 01.03.2026
1137 A/2 Yıldız Rezidans ⚡ Elektrik 1.403,00 +92,00 01.03.2026
1140 A/2 Yıldız Rezidans 💧 Su 282,00 +106,00 01.03.2026
1143 A/2 Yıldız Rezidans 🔥 Doğalgaz 751,00 +195,00 01.03.2026
456 A/3 Yıldız Rezidans 💧 Su 336,00 +127,00 01.03.2026
459 A/3 Yıldız Rezidans 🔥 Doğalgaz 632,00 +48,00 01.03.2026
453 A/3 Yıldız Rezidans ⚡ Elektrik 1.471,00 +170,00 01.03.2026
498 A/6 Yıldız Rezidans ⚡ Elektrik 1.437,00 +88,00 01.03.2026
501 A/6 Yıldız Rezidans 💧 Su 296,00 +120,00 01.03.2026
504 A/6 Yıldız Rezidans 🔥 Doğalgaz 615,00 +64,00 01.03.2026
636 A/7 Yıldız Rezidans 💧 Su 281,00 +62,00 01.03.2026
639 A/7 Yıldız Rezidans 🔥 Doğalgaz 623,00 +66,00 01.03.2026
633 A/7 Yıldız Rezidans ⚡ Elektrik 1.415,00 +86,00 01.03.2026
1107 A/8 Yıldız Rezidans 🔥 Doğalgaz 674,00 +132,00 01.03.2026
1101 A/8 Yıldız Rezidans ⚡ Elektrik 1.469,00 +137,00 01.03.2026
1104 A/8 Yıldız Rezidans 💧 Su 297,00 +80,00 01.03.2026
615 B/3 Yıldız Rezidans ⚡ Elektrik 1.367,00 +68,00 01.03.2026
618 B/3 Yıldız Rezidans 💧 Su 261,00 +34,00 01.03.2026
621 B/3 Yıldız Rezidans 🔥 Doğalgaz 680,00 +126,00 01.03.2026
798 B/4 Yıldız Rezidans 💧 Su 332,00 +105,00 01.03.2026
801 B/4 Yıldız Rezidans 🔥 Doğalgaz 717,00 +170,00 01.03.2026
795 B/4 Yıldız Rezidans ⚡ Elektrik 1.488,00 +160,00 01.03.2026
657 B/5 Yıldız Rezidans 🔥 Doğalgaz 635,00 +104,00 01.03.2026
651 B/5 Yıldız Rezidans ⚡ Elektrik 1.468,00 +155,00 01.03.2026
654 B/5 Yıldız Rezidans 💧 Su 253,00 +78,00 01.03.2026
1245 B/6 Yıldız Rezidans ⚡ Elektrik 1.463,00 +119,00 01.03.2026
1248 B/6 Yıldız Rezidans 💧 Su 297,00 +75,00 01.03.2026
1251 B/6 Yıldız Rezidans 🔥 Doğalgaz 635,00 +49,00 01.03.2026
444 B/7 Yıldız Rezidans ⚡ Elektrik 1.420,00 +73,00 01.03.2026
447 B/7 Yıldız Rezidans 💧 Su 352,00 +125,00 01.03.2026
450 B/7 Yıldız Rezidans 🔥 Doğalgaz 617,00 +50,00 01.03.2026
414 C/1 Yıldız Rezidans 🔥 Doğalgaz 674,00 +93,00 01.03.2026
408 C/1 Yıldız Rezidans ⚡ Elektrik 1.445,00 +101,00 01.03.2026
411 C/1 Yıldız Rezidans 💧 Su 340,00 +149,00 01.03.2026
711 C/3 Yıldız Rezidans 🔥 Doğalgaz 668,00 +123,00 01.03.2026
705 C/3 Yıldız Rezidans ⚡ Elektrik 1.413,00 +111,00 01.03.2026
708 C/3 Yıldız Rezidans 💧 Su 253,00 +41,00 01.03.2026
285 C/5 Yıldız Rezidans 💧 Su 324,00 +112,00 01.03.2026
288 C/5 Yıldız Rezidans 🔥 Doğalgaz 670,00 +82,00 01.03.2026
282 C/5 Yıldız Rezidans ⚡ Elektrik 1.472,00 +131,00 01.03.2026
243 A/1 Çınar Sitesi 🔥 Doğalgaz 628,00 +38,00 01.03.2026
237 A/1 Çınar Sitesi ⚡ Elektrik 1.480,00 +176,00 01.03.2026
240 A/1 Çınar Sitesi 💧 Su 320,00 +114,00 01.03.2026
255 A/3 Çınar Sitesi ⚡ Elektrik 1.487,00 +168,00 01.03.2026
258 A/3 Çınar Sitesi 💧 Su 325,00 +140,00 01.03.2026
261 A/3 Çınar Sitesi 🔥 Doğalgaz 696,00 +120,00 01.03.2026
102 A/5 Çınar Sitesi ⚡ Elektrik 1.492,00 +170,00 01.03.2026
105 A/5 Çınar Sitesi 💧 Su 320,00 +124,00 01.03.2026
108 A/5 Çınar Sitesi 🔥 Doğalgaz 657,00 +123,00 01.03.2026
885 A/6 Çınar Sitesi ⚡ Elektrik 1.454,00 +156,00 01.03.2026
888 A/6 Çınar Sitesi 💧 Su 258,00 +73,00 01.03.2026
891 A/6 Çınar Sitesi 🔥 Doğalgaz 612,00 +71,00 01.03.2026
702 A/7 Çınar Sitesi 🔥 Doğalgaz 648,00 +101,00 01.03.2026
696 A/7 Çınar Sitesi ⚡ Elektrik 1.390,00 +105,00 01.03.2026
699 A/7 Çınar Sitesi 💧 Su 271,00 +47,00 01.03.2026
372 B/6 Çınar Sitesi ⚡ Elektrik 1.506,00 +179,00 01.03.2026
375 B/6 Çınar Sitesi 💧 Su 362,00 +148,00 01.03.2026
378 B/6 Çınar Sitesi 🔥 Doğalgaz 681,00 +84,00 01.03.2026
1128 B/7 Çınar Sitesi ⚡ Elektrik 1.489,00 +186,00 01.03.2026
1131 B/7 Çınar Sitesi 💧 Su 372,00 +154,00 01.03.2026
1134 B/7 Çınar Sitesi 🔥 Doğalgaz 640,00 +98,00 01.03.2026
210 B/8 Çınar Sitesi ⚡ Elektrik 1.420,00 +105,00 01.03.2026
213 B/8 Çınar Sitesi 💧 Su 263,00 +98,00 01.03.2026
216 B/8 Çınar Sitesi 🔥 Doğalgaz 738,00 +186,00 01.03.2026
1329 B/9 Çınar Sitesi 💧 Su 383,00 +174,00 01.03.2026
1332 B/9 Çınar Sitesi 🔥 Doğalgaz 656,00 +103,00 01.03.2026
1326 B/9 Çınar Sitesi ⚡ Elektrik 1.370,00 +39,00 01.03.2026
21 B/10 Çınar Sitesi ⚡ Elektrik 1.400,00 +78,00 01.03.2026
24 B/10 Çınar Sitesi 💧 Su 296,00 +100,00 01.03.2026
27 B/10 Çınar Sitesi 🔥 Doğalgaz 674,00 +142,00 01.03.2026
1278 B/11 Çınar Sitesi 🔥 Doğalgaz 645,00 +112,00 01.03.2026
1272 B/11 Çınar Sitesi ⚡ Elektrik 1.490,00 +185,00 01.03.2026
1275 B/11 Çınar Sitesi 💧 Su 312,00 +104,00 01.03.2026
915 C/2 Çınar Sitesi 💧 Su 345,00 +158,00 01.03.2026
918 C/2 Çınar Sitesi 🔥 Doğalgaz 666,00 +69,00 01.03.2026
912 C/2 Çınar Sitesi ⚡ Elektrik 1.442,00 +109,00 01.03.2026
978 C/3 Çınar Sitesi 💧 Su 316,00 +107,00 01.03.2026
981 C/3 Çınar Sitesi 🔥 Doğalgaz 653,00 +105,00 01.03.2026
975 C/3 Çınar Sitesi ⚡ Elektrik 1.411,00 +71,00 01.03.2026
435 C/4 Çınar Sitesi ⚡ Elektrik 1.453,00 +160,00 01.03.2026
438 C/4 Çınar Sitesi 💧 Su 356,00 +142,00 01.03.2026
441 C/4 Çınar Sitesi 🔥 Doğalgaz 661,00 +67,00 01.03.2026
1020 C/5 Çınar Sitesi ⚡ Elektrik 1.422,00 +138,00 01.03.2026
1023 C/5 Çınar Sitesi 💧 Su 334,00 +157,00 01.03.2026
1026 C/5 Çınar Sitesi 🔥 Doğalgaz 619,00 +37,00 01.03.2026
369 C/7 Çınar Sitesi 🔥 Doğalgaz 684,00 +149,00 01.03.2026
363 C/7 Çınar Sitesi ⚡ Elektrik 1.457,00 +144,00 01.03.2026
366 C/7 Çınar Sitesi 💧 Su 327,00 +110,00 01.03.2026
1170 C/8 Çınar Sitesi 🔥 Doğalgaz 612,00 +68,00 01.03.2026
1164 C/8 Çınar Sitesi ⚡ Elektrik 1.403,00 +53,00 01.03.2026
1167 C/8 Çınar Sitesi 💧 Su 326,00 +161,00 01.03.2026
519 C/9 Çınar Sitesi 💧 Su 354,00 +184,00 01.03.2026
522 C/9 Çınar Sitesi 🔥 Doğalgaz 669,00 +74,00 01.03.2026
516 C/9 Çınar Sitesi ⚡ Elektrik 1.466,00 +164,00 01.03.2026
1191 1 Lale Apartmanı ⚡ Elektrik 1.510,00 +230,00 01.03.2026
1194 1 Lale Apartmanı 💧 Su 316,00 +120,00 01.03.2026
1197 1 Lale Apartmanı 🔥 Doğalgaz 679,00 +137,00 01.03.2026
273 3 Lale Apartmanı ⚡ Elektrik 1.483,00 +175,00 01.03.2026
276 3 Lale Apartmanı 💧 Su 350,00 +184,00 01.03.2026
279 3 Lale Apartmanı 🔥 Doğalgaz 731,00 +169,00 01.03.2026
1182 5 Lale Apartmanı ⚡ Elektrik 1.507,00 +224,00 01.03.2026
1185 5 Lale Apartmanı 💧 Su 289,00 +128,00 01.03.2026
1188 5 Lale Apartmanı 🔥 Doğalgaz 757,00 +203,00 01.03.2026
714 6 Lale Apartmanı ⚡ Elektrik 1.478,00 +179,00 01.03.2026
717 6 Lale Apartmanı 💧 Su 295,00 +125,00 01.03.2026
720 6 Lale Apartmanı 🔥 Doğalgaz 666,00 +67,00 01.03.2026
1362 1 Akasya İş Merkezi ⚡ Elektrik 1.429,00 +112,00 01.03.2026
1365 1 Akasya İş Merkezi 💧 Su 360,00 +183,00 01.03.2026
1368 1 Akasya İş Merkezi 🔥 Doğalgaz 734,00 +195,00 01.03.2026
222 3 Akasya İş Merkezi 💧 Su 356,00 +133,00 01.03.2026
225 3 Akasya İş Merkezi 🔥 Doğalgaz 738,00 +196,00 01.03.2026
219 3 Akasya İş Merkezi ⚡ Elektrik 1.507,00 +172,00 01.03.2026
294 4 Akasya İş Merkezi 💧 Su 250,00 +54,00 01.03.2026
297 4 Akasya İş Merkezi 🔥 Doğalgaz 676,00 +118,00 01.03.2026
291 4 Akasya İş Merkezi ⚡ Elektrik 1.487,00 +180,00 01.03.2026
264 6 Akasya İş Merkezi ⚡ Elektrik 1.448,00 +138,00 01.03.2026
267 6 Akasya İş Merkezi 💧 Su 323,00 +148,00 01.03.2026
270 6 Akasya İş Merkezi 🔥 Doğalgaz 651,00 +81,00 01.03.2026
1203 7 Akasya İş Merkezi 💧 Su 290,00 +80,00 01.03.2026
1206 7 Akasya İş Merkezi 🔥 Doğalgaz 705,00 +138,00 01.03.2026
1200 7 Akasya İş Merkezi ⚡ Elektrik 1.472,00 +140,00 01.03.2026
135 8 Akasya İş Merkezi 🔥 Doğalgaz 702,00 +115,00 01.03.2026
129 8 Akasya İş Merkezi ⚡ Elektrik 1.388,00 +76,00 01.03.2026
132 8 Akasya İş Merkezi 💧 Su 328,00 +134,00 01.03.2026
1074 9 Akasya İş Merkezi ⚡ Elektrik 1.456,00 +172,00 01.03.2026
1077 9 Akasya İş Merkezi 💧 Su 264,00 +36,00 01.03.2026
1080 9 Akasya İş Merkezi 🔥 Doğalgaz 619,00 +51,00 01.03.2026
744 13 Akasya İş Merkezi 💧 Su 280,00 +62,00 01.03.2026
747 13 Akasya İş Merkezi 🔥 Doğalgaz 748,00 +172,00 01.03.2026
741 13 Akasya İş Merkezi ⚡ Elektrik 1.445,00 +165,00 01.03.2026
1149 14 Akasya İş Merkezi 💧 Su 361,00 +170,00 01.03.2026
1152 14 Akasya İş Merkezi 🔥 Doğalgaz 705,00 +136,00 01.03.2026
1146 14 Akasya İş Merkezi ⚡ Elektrik 1.441,00 +123,00 01.03.2026
690 18 Akasya İş Merkezi 💧 Su 273,00 +106,00 01.03.2026
693 18 Akasya İş Merkezi 🔥 Doğalgaz 687,00 +150,00 01.03.2026
687 18 Akasya İş Merkezi ⚡ Elektrik 1.421,00 +139,00 01.03.2026
552 20 Akasya İş Merkezi ⚡ Elektrik 1.459,00 +160,00 01.03.2026
555 20 Akasya İş Merkezi 💧 Su 376,00 +203,00 01.03.2026
558 20 Akasya İş Merkezi 🔥 Doğalgaz 707,00 +132,00 01.03.2026
198 A/1 Palmiye Rezidans 🔥 Doğalgaz 618,00 +68,00 01.03.2026
192 A/1 Palmiye Rezidans ⚡ Elektrik 1.417,00 +70,00 01.03.2026
195 A/1 Palmiye Rezidans 💧 Su 319,00 +142,00 01.03.2026
870 A/2 Palmiye Rezidans 💧 Su 375,00 +162,00 01.03.2026
873 A/2 Palmiye Rezidans 🔥 Doğalgaz 649,00 +116,00 01.03.2026
867 A/2 Palmiye Rezidans ⚡ Elektrik 1.477,00 +139,00 01.03.2026
381 A/3 Palmiye Rezidans ⚡ Elektrik 1.388,00 +44,00 01.03.2026
384 A/3 Palmiye Rezidans 💧 Su 351,00 +133,00 01.03.2026
387 A/3 Palmiye Rezidans 🔥 Doğalgaz 638,00 +95,00 01.03.2026
561 A/5 Palmiye Rezidans ⚡ Elektrik 1.508,00 +203,00 01.03.2026
564 A/5 Palmiye Rezidans 💧 Su 322,00 +123,00 01.03.2026
567 A/5 Palmiye Rezidans 🔥 Doğalgaz 675,00 +137,00 01.03.2026
543 A/7 Palmiye Rezidans ⚡ Elektrik 1.450,00 +141,00 01.03.2026
546 A/7 Palmiye Rezidans 💧 Su 266,00 +79,00 01.03.2026
549 A/7 Palmiye Rezidans 🔥 Doğalgaz 614,00 +79,00 01.03.2026
1158 A/9 Palmiye Rezidans 💧 Su 378,00 +211,00 01.03.2026
1161 A/9 Palmiye Rezidans 🔥 Doğalgaz 701,00 +104,00 01.03.2026
1155 A/9 Palmiye Rezidans ⚡ Elektrik 1.438,00 +123,00 01.03.2026
999 A/10 Palmiye Rezidans 🔥 Doğalgaz 637,00 +59,00 01.03.2026
993 A/10 Palmiye Rezidans ⚡ Elektrik 1.459,00 +157,00 01.03.2026
996 A/10 Palmiye Rezidans 💧 Su 354,00 +186,00 01.03.2026
84 A/11 Palmiye Rezidans ⚡ Elektrik 1.486,00 +203,00 01.03.2026
87 A/11 Palmiye Rezidans 💧 Su 329,00 +162,00 01.03.2026
90 A/11 Palmiye Rezidans 🔥 Doğalgaz 675,00 +124,00 01.03.2026
1116 A/13 Palmiye Rezidans 🔥 Doğalgaz 729,00 +133,00 01.03.2026
1110 A/13 Palmiye Rezidans ⚡ Elektrik 1.476,00 +182,00 01.03.2026
1113 A/13 Palmiye Rezidans 💧 Su 302,00 +72,00 01.03.2026
177 A/15 Palmiye Rezidans 💧 Su 270,00 +84,00 01.03.2026
180 A/15 Palmiye Rezidans 🔥 Doğalgaz 676,00 +109,00 01.03.2026
174 A/15 Palmiye Rezidans ⚡ Elektrik 1.413,00 +101,00 01.03.2026
1224 A/16 Palmiye Rezidans 🔥 Doğalgaz 674,00 +90,00 01.03.2026
1218 A/16 Palmiye Rezidans ⚡ Elektrik 1.410,00 +111,00 01.03.2026
1221 A/16 Palmiye Rezidans 💧 Su 385,00 +174,00 01.03.2026
1032 B/2 Palmiye Rezidans 💧 Su 310,00 +129,00 01.03.2026
1035 B/2 Palmiye Rezidans 🔥 Doğalgaz 690,00 +99,00 01.03.2026
1029 B/2 Palmiye Rezidans ⚡ Elektrik 1.364,00 +81,00 01.03.2026
777 B/5 Palmiye Rezidans ⚡ Elektrik 1.454,00 +140,00 01.03.2026
780 B/5 Palmiye Rezidans 💧 Su 308,00 +79,00 01.03.2026
783 B/5 Palmiye Rezidans 🔥 Doğalgaz 656,00 +115,00 01.03.2026
189 B/6 Palmiye Rezidans 🔥 Doğalgaz 613,00 +61,00 01.03.2026
183 B/6 Palmiye Rezidans ⚡ Elektrik 1.393,00 +58,00 01.03.2026
186 B/6 Palmiye Rezidans 💧 Su 385,00 +207,00 01.03.2026
81 B/8 Palmiye Rezidans 🔥 Doğalgaz 684,00 +94,00 01.03.2026
75 B/8 Palmiye Rezidans ⚡ Elektrik 1.367,00 +55,00 01.03.2026
78 B/8 Palmiye Rezidans 💧 Su 378,00 +198,00 01.03.2026
732 B/10 Palmiye Rezidans ⚡ Elektrik 1.454,00 +108,00 01.03.2026
735 B/10 Palmiye Rezidans 💧 Su 375,00 +196,00 01.03.2026

⚡ Sayaç Okuması Ekle

🤖
PMSFlow Asistan
Sayfa rehberi & ipuçları